Clave del municipio ![]() | Municipio ![]() | Población total 2020 ![]() |
---|---|---|
001 | Acajete | 72,894 |
002 | Acateno | 9,170 |
003 | AcatlƔn | 37,955 |
004 | Acatzingo | 63,743 |
005 | Acteopan | 3,070 |
006 | AhuacatlƔn | 14,542 |
007 | AhuatlƔn | 3,162 |
008 | Ahuazotepec | 11,439 |
009 | Ahuehuetitla | 2,207 |
010 | Ajalpan | 74,768 |
011 | Albino Zertuche | 1,885 |
012 | Aljojuca | 6,591 |
013 | Altepexi | 22,629 |
014 | AmixtlƔn | 4,812 |
015 | Amozoc | 125,876 |
016 | Aquixtla | 9,021 |
017 | Atempan | 29,742 |
018 | Atexcal | 3,859 |
019 | Atlixco | 141,793 |
020 | Atoyatempan | 7,704 |
021 | Atzala | 1,512 |
022 | AtzitzihuacƔn | 12,857 |
023 | Atzitzintla | 9,051 |
024 | Axutla | 976 |
025 | Ayotoxco de Guerrero | 8,208 |
026 | Calpan | 15,271 |
027 | Caltepec | 4,128 |
028 | Camocuautla | 2,758 |
029 | Caxhuacan | 3,811 |
030 | Coatepec | 772 |
031 | Coatzingo | 2,820 |
032 | Cohetzala | 1,382 |
033 | Cohuecan | 5,403 |
034 | Coronango | 46,836 |
035 | CoxcatlƔn | 20,653 |
036 | Coyomeapan | 14,806 |
037 | Coyotepec | 2,334 |
038 | Cuapiaxtla de Madero | 10,542 |
039 | Cuautempan | 9,837 |
040 | CuautinchƔn | 12,340 |
041 | Cuautlancingo | 137,435 |
042 | Cuayuca de Andrade | 3,315 |
043 | Cuetzalan del Progreso | 49,864 |
044 | Cuyoaco | 17,139 |
045 | Chalchicomula de Sesma | 47,410 |
046 | Chapulco | 8,193 |
047 | Chiautla | 21,699 |
048 | Chiautzingo | 22,039 |
049 | Chiconcuautla | 17,382 |
050 | Chichiquila | 26,928 |
051 | Chietla | 37,030 |
052 | ChigmecatitlƔn | 1,215 |
053 | Chignahuapan | 66,464 |
054 | Chignautla | 35,223 |
055 | Chila | 5,082 |
056 | Chila de la Sal | 1,317 |
057 | Honey | 6,687 |
058 | Chilchotla | 21,002 |
059 | Chinantla | 2,846 |
060 | Domingo Arenas | 7,982 |
061 | EloxochitlƔn | 14,461 |
062 | EpatlƔn | 4,943 |
063 | Esperanza | 14,766 |
064 | Francisco Z. Mena | 17,824 |
065 | General Felipe Ćngeles | 22,694 |
066 | Guadalupe | 6,451 |
067 | Guadalupe Victoria | 18,784 |
068 | Hermenegildo Galeana | 7,011 |
069 | Huaquechula | 29,233 |
070 | Huatlatlauca | 6,111 |
071 | Huauchinango | 103,946 |
072 | Huehuetla | 17,082 |
073 | HuehuetlƔn el Chico | 9,760 |
074 | Huejotzingo | 90,794 |
075 | Hueyapan | 13,080 |
076 | Hueytamalco | 27,600 |
077 | Hueytlalpan | 5,951 |
078 | Huitzilan de SerdƔn | 15,928 |
079 | Huitziltepec | 5,782 |
080 | Atlequizayan | 2,633 |
081 | Ixcamilpa de Guerrero | 4,065 |
082 | Ixcaquixtla | 8,804 |
083 | IxtacamaxtitlƔn | 25,319 |
084 | Ixtepec | 6,950 |
085 | IzĆŗcar de Matamoros | 82,809 |
086 | Jalpan | 12,050 |
087 | Jolalpan | 13,308 |
088 | Jonotla | 4,457 |
089 | Jopala | 12,131 |
090 | Juan C. Bonilla | 23,783 |
091 | Juan Galindo | 9,828 |
092 | Juan N. MƩndez | 5,293 |
093 | Lafragua | 7,650 |
094 | Libres | 37,257 |
095 | La Magdalena Tlatlauquitepec | 650 |
096 | Mazapiltepec de JuƔrez | 3,176 |
097 | Mixtla | 2,668 |
098 | Molcaxac | 6,668 |
099 | CaƱada Morelos | 20,659 |
100 | Naupan | 9,310 |
101 | Nauzontla | 3,317 |
102 | Nealtican | 14,075 |
103 | NicolƔs Bravo | 6,644 |
104 | Nopalucan | 32,772 |
105 | Ocotepec | 5,077 |
106 | Ocoyucan | 42,669 |
107 | Olintla | 11,993 |
108 | Oriental | 19,903 |
109 | PahuatlƔn | 20,274 |
110 | Palmar de Bravo | 50,226 |
111 | Pantepec | 18,528 |
112 | Petlalcingo | 9,350 |
113 | Piaxtla | 4,627 |
114 | Puebla | 1,692,181 |
115 | Quecholac | 57,992 |
116 | QuimixtlƔn | 22,855 |
117 | Rafael Lara Grajales | 15,952 |
118 | Los Reyes de JuƔrez | 30,021 |
119 | San AndrƩs Cholula | 154,448 |
120 | San Antonio CaƱada | 5,938 |
121 | San Diego la Mesa Tochimiltzingo | 1,270 |
122 | San Felipe Teotlalcingo | 11,063 |
123 | San Felipe TepatlƔn | 3,793 |
124 | San Gabriel Chilac | 15,954 |
125 | San Gregorio Atzompa | 9,671 |
126 | San Jerónimo Tecuanipan | 6,597 |
127 | San Jerónimo XayacatlÔn | 3,606 |
128 | San JosƩ Chiapa | 10,443 |
129 | San JosƩ MiahuatlƔn | 14,018 |
130 | San Juan Atenco | 3,604 |
131 | San Juan Atzompa | 975 |
132 | San MartĆn Texmelucan | 155,738 |
133 | San MartĆn Totoltepec | 692 |
134 | San MatĆas Tlalancaleca | 20,974 |
135 | San Miguel IxitlƔn | 526 |
136 | San Miguel Xoxtla | 12,461 |
137 | San NicolƔs Buenos Aires | 10,464 |
138 | San NicolƔs de los Ranchos | 11,780 |
139 | San Pablo Anicano | 3,759 |
140 | San Pedro Cholula | 138,433 |
141 | San Pedro Yeloixtlahuaca | 3,488 |
142 | San Salvador el Seco | 30,639 |
143 | San Salvador el Verde | 34,880 |
144 | San Salvador Huixcolotla | 16,790 |
145 | San SebastiƔn Tlacotepec | 13,189 |
146 | Santa Catarina Tlaltempan | 749 |
147 | Santa InƩs Ahuatempan | 6,341 |
148 | Santa Isabel Cholula | 11,498 |
149 | Santiago MiahuatlƔn | 30,309 |
150 | HuehuetlƔn el Grande | 6,105 |
151 | Santo TomƔs Hueyotlipan | 9,315 |
152 | Soltepec | 12,631 |
153 | Tecali de Herrera | 23,625 |
154 | Tecamachalco | 80,771 |
155 | TecomatlƔn | 6,830 |
156 | TehuacƔn | 327,312 |
157 | Tehuitzingo | 12,672 |
158 | Tenampulco | 6,743 |
159 | TeopantlƔn | 3,836 |
160 | Teotlalco | 3,689 |
161 | Tepanco de López | 22,218 |
162 | Tepango de RodrĆguez | 4,155 |
163 | Tepatlaxco de Hidalgo | 18,854 |
164 | Tepeaca | 84,270 |
165 | Tepemaxalco | 1,216 |
166 | Tepeojuma | 8,918 |
167 | Tepetzintla | 10,373 |
168 | Tepexco | 7,523 |
169 | Tepexi de RodrĆguez | 22,331 |
170 | Tepeyahualco | 19,200 |
171 | Tepeyahualco de CuauhtƩmoc | 3,851 |
172 | Tetela de Ocampo | 27,216 |
173 | Teteles de Ćvila Castillo | 6,653 |
174 | TeziutlƔn | 103,583 |
175 | Tianguismanalco | 14,432 |
176 | Tilapa | 9,664 |
177 | Tlacotepec de Benito JuƔrez | 54,757 |
178 | Tlacuilotepec | 15,977 |
179 | Tlachichuca | 31,639 |
180 | Tlahuapan | 41,547 |
181 | Tlaltenango | 7,425 |
182 | Tlanepantla | 5,390 |
183 | Tlaola | 20,433 |
184 | Tlapacoya | 6,422 |
185 | TlapanalĆ” | 10,344 |
186 | Tlatlauquitepec | 55,576 |
187 | Tlaxco | 4,934 |
188 | Tochimilco | 19,315 |
189 | Tochtepec | 22,454 |
190 | Totoltepec de Guerrero | 1,187 |
191 | Tulcingo | 9,871 |
192 | Tuzamapan de Galeana | 5,924 |
193 | Tzicatlacoyan | 6,476 |
194 | Venustiano Carranza | 28,395 |
195 | Vicente Guerrero | 26,559 |
196 | XayacatlƔn de Bravo | 1,570 |
197 | Xicotepec | 80,591 |
198 | XicotlƔn | 1,312 |
199 | Xiutetelco | 42,943 |
200 | Xochiapulco | 3,443 |
201 | Xochiltepec | 3,375 |
202 | XochitlƔn de Vicente SuƔrez | 13,025 |
203 | XochitlƔn Todos Santos | 7,178 |
204 | YaonƔhuac | 7,926 |
205 | Yehualtepec | 26,392 |
206 | Zacapala | 4,647 |
207 | Zacapoaxtla | 57,887 |
208 | ZacatlƔn | 87,361 |
209 | ZapotitlƔn | 8,595 |
210 | ZapotitlƔn de MƩndez | 5,675 |
211 | Zaragoza | 16,752 |
212 | Zautla | 20,717 |
213 | Zihuateutla | 11,967 |
214 | Zinacatepec | 18,359 |
215 | Zongozotla | 4,539 |
216 | Zoquiapan | 2,452 |
217 | ZoquitlƔn | 20,335 |
FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.